一、全市引进国内(区外)资金情况
7月份,全市实际引进国内(市外)资金5.75亿元。
1-7月份,全市共实施招商引资项目54项,累计实际引进国内(市外)资金20.32亿元(同比下降90.42%),其中:引进国内(区外)项目19项,资金6.74亿元。按资金来源区域,黑龙江省、北京市、安徽省、云南省、湖南省、江苏省、山东省、河北省、辽宁省、天津市 列前10位。共计投资额6.74亿元,占全市(区外)到位资金总额的100%。
二、1-7月份各旗市区引进国内(市外)资金到位完成情况
旗市区 | 区外完成数(亿元) | 区内完成数(亿元) | 全部完成数(亿元) |
合 计 | 6.74 | 13.58 | 20.32 |
tb6605通博网址 | 0.24 | 5 | 5.24 |
满洲里市 | 0.15 | 0.56 | 0.71 |
牙克石市 | 3.76 | 3.76 | |
扎兰屯市 | |||
额尔古纳市 | 0.95 | 0.95 | |
根 河 市 | 0.64 | 0.64 | |
阿 荣 旗 | |||
莫 旗 | 1.69 | 0.3 | 1.99 |
鄂伦春旗 | 0.4 | 0.4 | |
鄂温克旗 | 3.5 | 3.5 | |
陈 旗 | 2.63 | 2.63 | |
新 左 旗 | 0.11 | 0.11 | |
新 右 旗 | 0.39 | 0.39 | |
呼伦贝尔经济技术开发区 | |||
新区管委会 |